LAPORAN KINERJA TAHUNAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
TAHUN 2015
- RENCANA KERJA
PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR KINERJA OUTPUT | BESAR ANGGARAN | SUMBER ANGGARAN | |
URAIAN | TARGET | ||||
1. Sosialisasi berupa kunjungan ke SMU/SMK/MA | Siswa SMU/SMK/MA | Mengenalkan program studi geografi dan sistem informasi | Fakultas mendapatkan mahasiswa baru lebih banyak | 2.000.000 | Universitas |
2. Pembuatan leaflet Prodi | Masyarakat Umum | Sarana penyebarluasan pada masyarakat | Semakin Dikenal masyarakat sehingga fakultas mendapatkan mahasiswa baru lebih banyak | 700.000 | Fakultas |
3. Pembuatan perangkat pembelajaran setiap mata kuliah | Dosen | Perangkat pembelajaran sebagai acuan setiap mata kuliah | Meningkatkan kualitas belajar mengajar | 150.000/mata kuliah | Universitas |
4. Monitoring perkuliahan/ absensi | Dosen | Terlaksananya proses pembelajaran yang efektif | Meningkatkan kualitas belajar mengajar | – | – |
5. Penyusunan team teaching/ semester | Dosen | Tersusunnya team teaching | Meningkatkan kualitas belajar mengajar | – | – |
6. Penambahan jumlah dosen | Pelamar dengan kualifikasi S2 | Tercapainya rasio dosen dan efektifnya pembelajaran | Meningkatkan rasio dosen | – | – |
7. Pelaksanaan Ujian Skripsi | Mahasiswa Semester Akhir | Terpenuhinya target kelulusan | Menghasilkan Lulusan | /mahasiswa | Mahasiswa |
8. Buku Pedoman Skripsi SI | Mahasiswa Semester Akhir | Pedoman skripsi bagi mahasiswa | Meningkatkan kualitas skripsi mahasiswa | 200.000 | Mahasiswa dan Fakultas |
9. Penerbitan Jurnal Prodi | Dosen dan Mahasiswa | Jurnal bagi Penelitian Dosen dan mahasiswa | Meningkatkan kuantitas penelitian dosen | 300.000 | Universitas |
10. Pengadaan sarana pembelajaran: LCD/prodi | Dosen dan Mahasiswa | Terpenuhinya sarana pembelajaran | Mengakomodasi kegiatan belajar mengajar | 6.000.000/buah | Universitas |
11. Pengadaan buku-buku sesuai bidang ilmu | Dosen dan Mahasiswa | Penambahan pustaka di program studi | Mengakomodasi kegiatan belajar mengajar | Rp. 20.000.000 | Universitas |
12. Pembentukan dan pengaktifan organisasi Himakom | Mahasiswa | Seluruh mahasiswa SI | Meningkatkan kreatifitas mahasiswa | Rp.1.000.000 / semester | Universitas |
13. Pembentukan unit PKM di setiap prodi | Dosen dan Mahasiswa | Proposal PKM | Meningkatkan kreatifitas mahasiswa | Rp.75.000.000 | DIKTI |
14. Pembinaan Mahasiswa di kelas daerah Torsiaje, Paris dan Bulila | Dosen dan Mahasiswa | Mengenalkan program studi geografi dan sistem informasi | Meningkatkan semangat dan motivasi belajar mahasiswa | Rp. 1.500.000/semester | Universitas |
15. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Dosen dan Masyarakat | Sarana penyebarluasan pada masyarakat | Membantu dosen dalam melaksanakan tridarma pendidikan | Rp.1.000.000/dosen | Universitas |
16. Pengadaan Laboratorium1. Komputer (50 juta)
2. Laboratorium Mobile 30 Unit Laptop @ 5 juta 3. Alat laboratorium Jaringan (Hub 32; Cisco 1 tera; Wlan) |
Dosen dan Mahasiswa | Sarana penunjang akademik dan akreditasi | Meningkatkan kualitas pembelajaran dan praktikum | Rp.250.000.000 | Universitas |
17. Gedung Laboratorium Geografi | Dosen dan Mahasiswa | Sarana penunjang akademik dan akreditasi | Meningkatkan kualitas pembelajaran dan praktikum | Rp.500.000.000 | Universitas |